Convênios
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Convênio - 2025 | 27/05/2025 | 01/05/2025 | 28/05/2025 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSFRÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS/ACORDOS/AJUSTES, COM INDICAÇÃO, NO MÍNIMO, DO BENEFICIÁRIO, DO OBJETO, DO VALOR TOTAL PREVISTO PARA REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2025. | > ver mais |
| Convênio - 2025 | 27/05/2025 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSFRÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS/ACORDOS/AJUSTES, COM INDICAÇÃO, NO MÍNIMO, DO BENEFICIÁRIO, DO OBJETO, DO VALOR TOTAL PREVISTO PARA REPASSE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | > ver mais |
| Convênio - 2025 | 27/05/2025 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSFRÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS/ACORDOS/AJUSTES, COM INDICAÇÃO, NO MÍNIMO, DO BENEFICIÁRIO, DO OBJETO, DO VALOR TOTAL PREVISTO PARA REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | > ver mais |
| Convênio - 2025 | 22/05/2025 | 18/02/2025 | 31/12/2025 | TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA ALCANCE ENEM JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, CURSO PREPARATÓRIO PARA OS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 2025, CURSO ESSE TOTALMENTE GRATUÍTO. | > ver mais |
| Convênio - 2025 | 27/05/2025 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSFRÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS/ACORDOS/AJUSTES, COM INDICAÇÃO, NO MÍNIMO, DO BENEFICIÁRIO, DO OBJETO, DO VALOR TOTAL PREVISTO PARA REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | > ver mais |
| Convênio - 2025 | 27/05/2025 | 01/02/2025 | 28/02/2025 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSFRÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS/ACORDOS/AJUSTES, COM INDICAÇÃO, NO MÍNIMO, DO BENEFICIÁRIO, DO OBJETO, DO VALOR TOTAL PREVISTO PARA REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | > ver mais |
| Convênio - 2024 | 27/05/2025 | 01/01/2024 | 21/12/2024 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSFRÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS/ACORDOS/AJUSTES, COM INDICAÇÃO, NO MÍNIMO, DO BENEFICIÁRIO, DO OBJETO, DO VALOR TOTAL PREVISTO PARA REPASSE NO EXERCÍCIO DE 2024. | > ver mais |
| Convênio - 2023 | 27/05/2025 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSFRÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS/ACORDOS/AJUSTES, COM INDICAÇÃO, NO MÍNIMO, DO BENEFICIÁRIO, DO OBJETO, DO VALOR TOTAL PREVISTO PARA REPASSE NO EXERCÍCIO DE 2023. | > ver mais |
| Convênio - 2022 | 27/05/2025 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIIOS/ACORDOS/AJUSTES, COM INDICAÇÃO, NO MÍNIMO, DO BENEFICIÁRIO, DO OBJETO, DO VALOR TOTAL PREVISTO PARA REPASSE. | > ver mais |
Total de 9 registros
Total de 51 registros