Apreciação e/ou Julgamento - Governo
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Governo Anual - 2024 | 31/01/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2023 | 31/01/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2022 | 22/05/2025 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, ESSAS INFORMAÇÕES CONTÉM A ATA DA SESSÃO, PARECER DO TCE E DECRETO LEGISLATIVO. | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2022 | 30/01/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2021 | 22/05/2025 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, ESSAS INFORMAÇÕES CONTÉM A ATA DA SESSÃO, PARECER DO TCE E DECRETO LEGISLATIVO. | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2021 | 29/01/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2020 | 22/05/2025 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2020, ESSAS INFORÇÕES CONTÉM ATA DA SESSÃO, PARECER DO TCE E DECRETO LEGISLATIVO. | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2020 | 29/01/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2019 | 29/01/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Governo Anual - 2018 | 30/01/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 15 registros