Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
II | Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Auxiliar de Serviços Gerais Coordenadora de Dep. de Controle Interno Copeiro Diretor Geral Jardineiro Motorista Recepcionista Secretário Parlamentar Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | 1º Secretário 2º Secretário Presidente Vereador(a) Vereador(a) Vice Presidente | 200,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 020/2023 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 200,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 018/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 900,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 016/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
01/03/2023 | 013/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
23/01/2023 | 012/2023 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 200,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 020/2022 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 200,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 018/2022 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
18/04/2022 | 017/2022 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 400,00 | > ver mais |
24/02/2022 | 015 | FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA | R$ 200,00 | > ver mais |
26/11/2021 | 035 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
08/11/2021 | 034 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
14/10/2021 | 033 | ANA CARMELITA MARTINS CLAUDIO | R$ 100,00 | > ver mais |
08/06/2021 | 31 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
19/02/2020 | 022 | MATHUSALÉM PEIXOTO MAIA | R$ 200,00 | > ver mais |
11/02/2020 | 21 | JOÃO LUIS ALMEIDA PINHEIRO | R$ 600,00 | > ver mais |
Total de 35 registros