PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2025 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | BALANÇO GERAL CMJ 2025 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2025 | 27/05/2026 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | BALANÇO GERAL DO REFERENTE AO ANO DE 2025, COM O PROTOCOLO DE ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | BALANÇO GERAL 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 27/05/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024 (BALANÇO GERAL) ENVIADA AO TCE-CE, PELO SISTEMA e-CONTAS, QUE GEROU O PROCESSO Nº 12265/2025-2, EXERCÍCIO DE 2024. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 27/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | Não confirmado 462222 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 30/05/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | CAMARA DE JAGUARIBARA PCS 2023 compressed | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 31/05/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 01/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2021 | > ver mais |
Total de 26 registros
Total de 5 registros