Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 27/05/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2024 (BALANÇO GERAL) ENVIADA AO TCE-CE, PELO SISTEMA e-CONTAS, QUE GEROU O PROCESSO Nº 12265/2025-2, EXERCÍCIO DE 2024. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 27/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 30/05/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 31/05/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 31/05/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 11/06/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 30/04/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 30/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 30/04/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 30/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 12 registros
Total de 5 registros